N.A
B++ NAAC accredited
Ask any question about education loan to experts and get accurate and instant response
Ranchi University, a state institution in Jharkhand, was established in 1960 and offers a range of UG, PG, and research programs, along with vocational courses. The university has 23 PG departments, 15 constituent colleges, and 49 affiliating colleges. Admissions are either merit-based or entrance-based, depending on the program.
- MBA: CAT/MAT/CMAT/ATMA scores
- M.Tech: GATE scores + CCMT counseling
- MBBS/BDS: NEET-UG scores
- MD/MS: NEET-PG scores
- B.Sc/M.Sc Nursing: Merit-based
- B.Tech: JCECE or JEE Main scores
- B.Ed: University entrance exam
- LLB: Merit-based
Ranchi University was ranked 95 by QS in 2020, and its graduates are employed by companies like TCS, Infosys, ICICI Bank, HDFC Bank, and Tech Mahindra.
Name of the University | Ranchi University |
---|---|
University Type | State |
Courses offered | UG, PG, Doctoral |
Basic Admission Criteria | MBA: CAT, MAT, CMAT, and ATMA M.Tech: GATE MBBS: NEET UG BDS: NEET UG B.Sc and M.Sc (Post Nursing): Merits MD: NEET PG MS: NEET PG B.Tech: JCECE or JEE Main BA/ B.Com/ B.Sc: Merit-based B.Ed: Entrance exam conducted by the university LLB: Merit-based |
Counseling | CCMT |
Scholarship | Yes |
Ranchi University offers four undergraduate courses in the medical stream. For MBBS and BDS, candidates must have completed 12th grade with Physics, Chemistry, and Biology as mandatory subjects. Selection is based on the NEET-UG score followed by state counseling. For Basic B.Sc. Nursing, candidates need to have passed 12th with PCBE subjects, achieving at least 50% aggregate marks, while for Post Basic Nursing, candidates must have passed IA/ISC/ICom along with a diploma in General Nursing and Midwifery. Admission to both nursing courses is merit-based.
Course Name | Eligibility Criteria | Selection Criteria | Duration |
---|---|---|---|
MBBS | Passed Class 12th with Physics, Chemistry, and Biology | NEET UG and state counseling | 4 ½ years + 1-year internship |
BDS | - | - | - |
Basic B.Sc. Nursing | Passed Class 12th with Physics, Chemistry, Biology, and English with at least 50% marks in aggregate | Merit basis | 4 years |
Post Basic Nursing | IA/ISC/ICom with a diploma in General Nursing and midwifery | Merit basis | 2 years |
Ranchi University offers a 4-year B.Tech program with nine specializations. To be eligible, candidates must have completed 12th grade with Physics, Chemistry, and Mathematics as mandatory subjects. Selection is primarily based on the Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination (JCECE) or JEE Main scores. If seats remain vacant after considering JCECE and JEE Main scores, candidates may be selected based on their Class 12th marks. For this, applicants must apply directly through the university's website.
Name of the program | Duration | Eligibility criteria | Admission criteria | Accepted exam score | Specializations |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor of Technology (B.Tech) | 4 years | 10+2 in Science stream | Entrance-based | JCECE or JEE Main |
|
Ranchi University offers B.Sc./ B.Com./ B.A. (general and honors) of three years duration each. The eligibility for BA, B.Com., B.Sc. (Pass and Hons.) is a pass in the 12th class in the respective stream. The admissions will be based on merit.
Course Name | Eligibility Criteria | Selection Criteria | Duration |
---|---|---|---|
B.A./B.A. (Hons.) | Passed Class 12th in any stream | Merit-based | 3 years |
B.Com./ B.Com (Hons.) | Passed Class 12th in science or commerce | Merit-based | 3 years |
B.Sc./ B.Sc.(Hons.) | Passed Class 12th in science stream | Merit-based | 3 years |
B.Ed. | Bachelor’s degree in any stream | Entrance Exam conducted by the university | 2 years |
LL.B | Passed Class 12th in any stream | Merit-based | 3 years |
The M.Tech program is a 2-year course with various specializations, requiring a B.E./B.Tech. degree or equivalent with at least 60% aggregate marks. Admission is based on GATE scores followed by CCMT counseling. Specializations include Manufacturing Engineering, Foundry & Forge Technology, Environmental Engineering, Material Science and Engineering, Civil Engineering, and Mechanical Engineering, each requiring a relevant background in the respective fields.
Course Name | Specializations | Eligibility | Selection Criteria | Duration |
---|---|---|---|---|
M.Tech. | Manufacturing Engineering | Passed B.E./B.Tech. or equivalent in Mechanical or Manufacturing or Metallurgical or Metallurgy & Materials or Production or Industrial Engineering with at least 60% marks in aggregate | GATE score followed by Counseling (CCMT) | 2 years |
M.Tech. | Foundry & Forge Technology | Passed B. E. / B. Tech. or equivalent in Automobile or Mechanical or Manufacturing or Production or Metallurgical or Metallurgy and Materials Engineering with at least 60% marks in aggregate | GATE score followed by Counseling (CCMT) | 2 years |
M.Tech. | Environmental Engineering | Passed B. E. / B. Tech. or equivalent in Civil or Chemical or Environmental or Metallurgical or Metallurgy & Materials or Mining Engineering OR Passed M. Sc. in Chemistry or Environmental Science with at least 60% marks in aggregate | GATE score followed by Counseling (CCMT) | 2 years |
M.Tech. | Material Science and Engineering | Passed B. E. / B. Tech. or equivalent in Metallurgical or Materials or Metallurgy and Materials or Mechanical or Production or Ceramics Engineering OR Passed M. Sc. in Materials Science and Engineering (Physics /Chemistry/Materials Science) with at least 60% marks in aggregate | GATE score followed by Counseling (CCMT) | 2 years |
M.Tech. | Civil Engineering | Passed B. E. / B. Tech. or equivalent in the related discipline | GATE score followed by Counseling (CCMT) | 2 years |
M.Tech. | Mechanical Engineering | Passed B. E. / B. Tech. or equivalent in the related discipline | GATE score followed by Counseling (CCMT) | 2 years |
Ranchi University offers MD and MS courses with various specializations each of 2 years. The candidates who have an MBBS degree or a provisional one, including one year of compulsory internship can apply to the course. The selections will be made on the basis of All India Entrance Exam called NEET PG.
Course Name | Specialization | Eligibility Criteria | Selection Criteria | Duration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | Biochemistry | MBBS or Provisional MBBS pass certificate + 1 year of mandatory internship | NEET PG | 2 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD | Forensic Medical | MBBS or Provisional MBBS pass certificate + 1 year of mandatory internship | NEET PG | 2 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD | General Medical | MBBS or Provisional MBBS pass certificate + 1 year of mandatory internship | NEET PG | 2 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD | Pediatrics | MBBS or Provisional MBBS pass certificate + 1 year of mandatory internship | NEET PG | 2 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD | Pathology | MBBS or Provisional MBBS pass certificate + 1 year of mandatory internship | NEET PG | 2 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD | Physiology | MBBS or Provisional MBBS pass certificate + 1 year of mandatory internship | NEET PG | 2 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD | Preventive & Social Medical | MBBS or Provisional MBBS pass certificate + 1 year of mandatory internship | NEET PG | 2 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD | Psychological Medical | MBBS or Provisional MBBS pass certificate + 1 year of mandatory internship | NEET PG | 2 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD | Tropical Medical | MBBS or Provisional MBBS pass c Ranchi University MBA Admission 2024The Institute of Management Studies (IMS) offers a two-year full-time MBA program with 240 available seats. The annual fee for the MBA course is INR 20,000 for general and OBC categories. Admission is based on entrance exams like CAT, MAT, CMAT, or ATMA, followed by an evaluation of the candidate's academic record, work experience, group discussion, and personal interview.
Ranchi University M.Com., M.A., M.Sc. Admission 2024Ranchi University offers a variety of postgraduate courses, including M.Tech., M.Sc., MBA, M.Com., M.A., M.A./M.Sc., LL.B., and B.Ed. The M.Tech. program is available in six specializations, each with a duration of two years. To be eligible for M.Tech., candidates must have completed a B.E. or B.Tech. in the relevant field with at least 60% marks. Admission is based on the GATE score, followed by Centralized Counseling for M.Tech. (CCMT). For MBA admission, candidates must have cleared national or state-level entrance exams, and the selection process also considers academic records, work experience, group discussions, and personal interviews. For other PG programs, eligibility requires a bachelor’s degree in the relevant field, and selection is based on merit in the qualifying examination.
Ranchi University M.Phil and Ph.D. Admission 2024The university offers M.Phil. and Ph.D. programs at the doctoral level. Applicants must hold a Master's degree (M.Sc., M.Com., M.A.) in a relevant field with at least 55% aggregate marks. Admission is based on an entrance test, followed by either counseling or an interview. The duration of both M.Phil. and Ph.D. programs ranges from 1 to 2 years.
Ranchi University Application Process 2024The candidates wanting to apply to any of the courses available at the university, can do so by filling the application form and submitting it in the offline mode. The process of filling the application form is given in the following steps. Follow them and make the registration. For UG/PG courses
For MBA
Admissions Office, Institute of Management Studies, Ranchi University, Morabadi Campus, Ranchi – 834008 For M.Phil. and Ph.D. (RINPAS)
For Vocational Courses
Documents Required For Admission
Ranchi University Cut offEvery year, Ranchi University, Ranchi, determines its admission cutoffs based on the entrance examination scores. For MBBS admissions at Ranchi University, candidates must clear the Ranchi University NEET cutoff 2024. Similarly, for M.Tech courses, candidates need to meet the Ranchi University GATE cutoff 2024, and for MBA admissions, they must meet the Ranchi University CAT, CMAT, XAT, MAT, ATMA cutoff 2024. Ranchi University cutoffs are crucial as they represent the minimum scores required for admission, reflecting the competitiveness of each program. Ranchi University NEET Cutoff 2023
Ranchi University B.Tech Cut off
Ranchi University PG Cut off 2023 (Expected)
Ranchi University AdmissionQuestion text goes here Ranchi University AdmissionRanchi University, a state institution in Jharkhand, was established in 1960 and offers a range of UG, PG, and research programs, along with vocational courses. The university has 23 PG departments, 15 constituent colleges, and 49 affiliating colleges. Admissions are either merit-based or entrance-based, depending on the program. - MBA: CAT/MAT/CMAT/ATMA scores Ranchi University was ranked 95 by QS in 2020, and its graduates are employed by companies like TCS, Infosys, ICICI Bank, HDFC Bank, and Tech Mahindra. Ranchi University Admission Highlights
Ranchi University MBBS, BDS, Nursing Admission 2024Ranchi University offers four undergraduate courses in the medical stream. For MBBS and BDS, candidates must have completed 12th grade with Physics, Chemistry, and Biology as mandatory subjects. Selection is based on the NEET-UG score followed by state counseling. For Basic B.Sc. Nursing, candidates need to have passed 12th with PCBE subjects, achieving at least 50% aggregate marks, while for Post Basic Nursing, candidates must have passed IA/ISC/ICom along with a diploma in General Nursing and Midwifery. Admission to both nursing courses is merit-based.
Ranchi University B.Tech Admission 2024Ranchi University offers a 4-year B.Tech program with nine specializations. To be eligible, candidates must have completed 12th grade with Physics, Chemistry, and Mathematics as mandatory subjects. Selection is primarily based on the Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination (JCECE) or JEE Main scores. If seats remain vacant after considering JCECE and JEE Main scores, candidates may be selected based on their Class 12th marks. For this, applicants must apply directly through the university's website.
Ranchi University BA, B.Com, B.Sc Admission 2024Ranchi University offers B.Sc./ B.Com./ B.A. (general and honors) of three years duration each. The eligibility for BA, B.Com., B.Sc. (Pass and Hons.) is a pass in the 12th class in the respective stream. The admissions will be based on merit.
Ranchi University M.Tech Admission 2024The M.Tech program is a 2-year course with various specializations, requiring a B.E./B.Tech. degree or equivalent with at least 60% aggregate marks. Admission is based on GATE scores followed by CCMT counseling. Specializations include Manufacturing Engineering, Foundry & Forge Technology, Environmental Engineering, Material Science and Engineering, Civil Engineering, and Mechanical Engineering, each requiring a relevant background in the respective fields.
Ranchi University, MD & MS Admission 2024Ranchi University offers MD and MS courses with various specializations each of 2 years. The candidates who have an MBBS degree or a provisional one, including one year of compulsory internship can apply to the course. The selections will be made on the basis of All India Entrance Exam called NEET PG.
|